fl_chart 0.55.0
fl_chart: ^0.55.0 copied to clipboard
A powerful Flutter chart library, currently supporting Line Chart, Bar Chart and Pie Chart.
Stable versions of fl_chart
Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
---|---|---|---|---|---|
0.55.0 | Null safety | 2.12 | 14 days ago | ||
0.51.0 | Null safety | 2.12 | 32 days ago | ||
0.50.6 | Null safety | 2.12 | 45 days ago | ||
0.50.5 | Null safety | 2.12 | 49 days ago | ||
0.50.4 | Null safety | 2.12 | 49 days ago | ||
0.50.3 | Null safety | 2.12 | 49 days ago | ||
0.50.1 | Null safety | 2.12 | 3 months ago | ||
0.50.0 | Null safety | 2.12 | 3 months ago | ||
0.46.0 | Null safety | 2.12 | 3 months ago | ||
0.45.1 | Null safety | 2.12 | 4 months ago | ||
0.45.0 | Null safety | 2.12 | 4 months ago | ||
0.41.0 | Null safety | 2.12 | 5 months ago | ||
0.40.6 | Null safety | 2.12 | 6 months ago | ||
0.40.5 | Null safety | 2.12 | 7 months ago | ||
0.40.2 | Null safety | 2.12 | 8 months ago | ||
0.40.1 | Null safety | 2.12 | 8 months ago | ||
0.40.0 | Null safety | 2.12 | 10 months ago | ||
0.36.4 | Null safety | 2.12 | 10 months ago | ||
0.36.3 | Null safety | 2.12 | 11 months ago | ||
0.36.2 | Null safety | 2.12 | 12 months ago | ||
0.36.1 | Null safety | 2.12 | 14 months ago | ||
0.36.0 | Null safety | 2.12 | 14 months ago | ||
0.35.0 | Null safety | 2.12 | 15 months ago | ||
0.30.0 | Null safety | 2.12 | 15 months ago | ||
0.20.1 | Null safety | 2.12 | 16 months ago | ||
0.12.3 | 2.6 | 16 months ago | |||
0.12.2 | 2.6 | 18 months ago | |||
0.12.1 | 2.6 | 18 months ago | |||
0.12.0 | 2.6 | 21 months ago | |||
0.11.1 | 2.6 | 22 months ago | |||
0.11.0 | 2.6 | 23 months ago | |||
0.10.1 | 2.6 | 2 years ago | |||
0.10.0 | 2.6 | 2 years ago | |||
0.9.4 | 2.6 | 2 years ago | |||
0.9.3 | 2.6 | 2 years ago | |||
0.9.2 | 2.6 | 2 years ago | |||
0.9.0 | 2.6 | 2 years ago | |||
0.8.7 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.6 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.5 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.4 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.3 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.2 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.8.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.7.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.6.3 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.6.2 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.6.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.6.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.5.2 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.5.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.5.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.4.3 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.4.2 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.4.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.4.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.3.4 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.3.3 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.3.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.3.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.2.2 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.2.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.2.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.6 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.5 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.4 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.3 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.2 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.1 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.1.0 | 2.1 | 2 years ago | |||
0.0.8 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.7 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.6 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.5 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.4 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.3 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.2 | 2.1 | 3 years ago | |||
0.0.1 | 2.1 | 3 years ago |
Prerelease versions of fl_chart
Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
---|---|---|---|---|---|
0.20.0-nullsafety1 | Null safety | 2.12(beta) | 16 months ago | ||
0.8.4-test1 | 2.1 | 2 years ago |